Aceste unități folosesc aerul de evacuare pentru condiționarea preliminară a aerului de intrare, reducând astfel sarcina de răcire sau încălzire și dimensiunile de ansamblu ale sistemului de aer condiționat necesar.
- 9 modele disponibile cu debite între 150 și 2000m3/h.
- Sistemele de aer condiționat și schimbătoarele de căldură sunt controlate folosind acelaşi sistem principal de magistrale (TCC-LINK).
- Trecerea automată în modul de operare eficientă: Unitatea trece automat în modul de schimbător de căldură și ventilație normală în funcție de condițiile de utilizare.
- Răcire liberă - asigură aer proaspăt rece din exterior pentru a reduce temperatura aerului interior atunci când temperatura exterioară este mai mică decât temperatura condiționată a aerului interior.
- Indicele de compensare a volumului de aer poate fi reglat în funcție de mediul de exploatare și amplasament.
- Ușor de instalat și întreținut. Unitatea este proiectată pentru instalații în plan orizontal sau răsturnat.
| Air volume m3/h | Temp. exchange efficiency | Enthalpy EE (Heating) | Enthalpy EE (Cooling) | |||||
| max | min | max | min | max | min | max | min | |
| VN-M150HE | 150 | 110 | 81,5 | 83,0 | 74,5 | 76,0 | 69,5 | 71,0 |
| VN-M250HE | 250 | 155 | 78,0 | 81,5 | 70,0 | 74,0 | 65,0 | 69,0 |
| VN-M350HE | 350 | 210 | 74,5 | 79,5 | 65,0 | 71,5 | 60,5 | 67,0 |
| VN-M500HE | 500 | 390 | 76,5 | 78,0 | 72,0 | 73,5 | 64,5 | 66,5 |
| VN-M650HE | 650 | 520 | 75,0 | 76,5 | 69,5 | 71,5 | 61,5 | 64,0 |
| VN-M800HE | 800 | 700 | 76,5 | 77,5 | 71,0 | 71,5 | 64,0 | 65,5 |
| VN-M1000HE | 1000 | 755 | 73,5 | 77,0 | 68,5 | 71,5 | 60,5 | 64,5 |
| VN-M1500HE | 1500 | 1200 | 76,5 | 79,0 | 71,0 | 73,5 | 68,5 | 72,0 |
| VN-M2000HE | 2000 | 1400 | 73,5 | 77,5 | 64,0 | 67,0 | 60,5 | 65,5 |
Autentificati-va pentru a scrie un comentariu.



