TOSHIBA Super Digital Inverter / Digital Inverter Unitate exterioră
TOSHIBA Super Digital Inverter / Digital Inverter Unitate exterioră
- Super Digital Inverter seria 4 stabileşte o nouă limită pentru performanţele energetice din industrie.
- Digital Inverter Toshiba permite înlocuirea vechilor sisteme de aer cu cele mai avansate invertoare, cu avantaje semnificative din punct de vedere al performanţelor, confortului acustic şi eficienţei energetice.



- Sistemul avansat de distribuție a aerului: motoare ale ventilatoarelor de înaltă eficienţă, ventilatoare mai mari şi design nou al grilajului de protecţie.
- Trasee şi limite de funcţionare îmbunătăţite. Noul sistem poate funcţiona la temperaturi extrem de reduse, în regim de răcire şi încălzire. Lungimea admisă a conductei este de până la 75 m.
- Structura şi acţiunea magnetică a compresoarelor duble rotative oferă performanţe energetice excelente la sarcină maximă, precum şi la încărcare parţială (operare la până la 10 rps).
- Trasee lungi de conducte, de până la 75 m lungime şi 30 m elevaţie pentru o flexibilitate la instalare superioară (4HP ÷ 6HP).
- Condensatoare extrem de uşoare şi compacte: uşor de instalat în spaţii restrânse. Compatibile cu o gamă extinsă de unităţi interioare: plafon, casetă cu 4 căi, ductabile, de perete şi unităţi flexi.
- Controllerul inteligent (IPDU) asigură performanţe superioare. Întreţinere simplificată folosind noul panou de comandă de la distanţă cu cablu TCCLink.
- Operare în regim nocturn pentru a reduce la minimum zgomotul unităţii exterioare.
- Mod de operare cu consum redus de energie cu posibilitate de configurare în paşi de 1%, între 100% şi 50%. Domeniu de operare extins: până la -15°C în mod răcire şi -20°C în mod încălzire (2HP ÷ 6HP).
| Super Digital Inverter | |||||||
| Unitatea exterioară SP | 564ATP-E | 804ATP-E | 1104AT-E | 1404AT-E | 1104AT8-E | 1404AT8-E | 1604AT8-E |
| Puterea | 2 НР (5 кВт) | 3 НР (7,5 кВт) | 4 НР (10 кВт) | 5 НР (12,5 кВт) | 4 НР (10 кВт) | 5 НР (12,5 кВт) | 6 НР (15 кВт) |
| Alimentare electrică | 220 / 240 - 1 - 50 | 380 / 415 - 3 - 50 | |||||
| Dimensiuni (HxWxD) | 550 х 780 х 290 | 890 х 900 х 320 | 1340 х 900 х 320 | ||||
| Greutate | 44 | 66 | 93 | 93 | 95 | 95 | 95 |
| Tipul compresorului | DC Twin Rotary | ||||||
| Racorduri | 1/2" - 1/4" | 5/8" - 3/8" | |||||
| Lungime minimă de traseu | 5 | 3 | |||||
| Lungime maximă de traseu | 50 | 75 | |||||
| Diferenţă maximă de nivel | 30 | ||||||
| Lungime detraseu fără încărcare suplimentară cu agentfrigorific | 20 | 30 | |||||
| Limite de operare (WB) | -15 ~ +43 / -20 ~ +15 | -15 ~ +46 / -20 ~ +15 | |||||
| Digital Inverter | |||||||
| Unitatea exterioară SM | 564ATP-E | 804ATP-E | 1104ATP-E | 1404ATP-E | 1603AT-E | 2244AT8-E | 2804AT8-E |
| Puterea | 2 HP (5 kBt) | 3 HP (7,5 kBt) | 4 HP (10 kBt) | 5 HP (12,5 kBt) | 6 HP (15 kBt) | 8 HP (20 kBt) | 10 HP (23 kBt) |
| Alimentare electrică | 220 / 240 - 1 - 50 | 380 / 415 - 3 - 50 | |||||
| Dimensiuni (HxWxD) | 550 х 780 х 290 | 795 х 900 х 320 | 1340 х 900 х 320 | 1540 x 900 x 320 | |||
| Greutate | 40 | 44 | 68 | 99 | 134 | ||
| Tipul compresorului | DC Twin Rotary | ||||||
| Racorduri | 1/2" - 1/4" | 5/8" - 3/8" | 1/8" - 1/2" | ||||
| Lungime minimă de traseu | 5 | 7,5 | |||||
| Lungime maximă de traseu | 30 | 50 | 70 | ||||
| Diferenţă maximă de nivel | 30 | ||||||
| Lungime detraseu fără încărcare suplimentară cu agentfrigorific | 20 | 30 | |||||
| Limite de operare (WB) | -15 ~ +43 / -15 ~ +15 | -15 ~ +46 / -20 ~ +15 | |||||
Autentificati-va pentru a scrie un comentariu.

