SNS CARDAN corp de iluminat instalat recesiv
Corp de iluminat pentru spațiu interior cu un flux luminos puternic. Surse de lumină, lămpi halogen, reflector rezistent.

Caracteristici tecnice
Tipul instalației
Instalate recesiv în panouri de gips-carton cu utilizarea clipselor de fixare.
Design
Corp din metal sudat acoperit cu vopsea bază de pudră metalică. Sistem cardan din aluminiu turnat, pentru poziționarea reflectoarelor cu lămpi halogen.
Partea optică
Reflector și lămpi incandescente cu halogen.
Tipul sursei de lumină
HL
Designer
LT Design Team
Domenii de utilizare
- Restaurante
- Sfera de deservire
- Hotel
- Hypermarkets-/supermarkets
- Mall
- Shopping Centre
Informații și materiale
Documente
Certificate
Imagini
Biblioteci
Tensiunre

Protecție

Temperatura

Altele

Dimensiuni

Desen Tehnic

| 70.0 | 1 | HL | G53 | 1.01 | without EG | 1155000010 | > 0,95 | |
| 100.0 | 1 | HL | G53 | 1.01 | without EG | 1155000070 | > 0,95 | |
| 200.0 | 2 | HL | G53 | 1.7 | without EG | 1155000210 | > 0,95 | |
| 200.0 | 2 | HL | G53 | 1.7 | without EG | 1155000280 | > 0,95 | |
| 300.0 | 3 | HL | G53 | 2.8 | without EG | 1155000410 | > 0,95 | |
| 300.0 | 3 | HL | G53 | 2.8 | without EG | 1155000470 | > 0,95 | |
| 400.0 | 4 | HL | G53 | 2.82 | without EG | 1155000690 | > 0,95 | |
| 400.0 | 4 | HL | G53 | 3.1 | without EG | 1155000620 | > 0,95 | |
| 400.0 | 4 | HL | G53 | 3.1 | without EG | 1155000680 | > 0,95 | |
| 400.0 | 4 | HL | G53 | 3.1 | without EG | 1155000610 | > 0,95 | |
| Denumire | Puterea capacitatea, W | Numărul surselor de lumină,N | Tipul surselor | Soclu | Greutatea, kg | Codul articolului | Luminaire code | Factorul de putere |
|---|
Autentificati-va pentru a scrie un comentariu.

