| Model MDV-***-V2GN1 | 252 | 280 | 335 | 400 | 450 | 500 | 560 | 615 | ||
| Электропитание | В - Ф - Гц | 380 - 3 - 50 | ||||||||
| Мощность охлаждения | кВт | 25.2 | 28.0 | 33.5 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 56.0 | 61.5 | |
| EER | 4.35 | 3.99 | 3.85 | 3.70 | 3.51 | 3.46 | 3.36 | 3.28 | ||
| Мощность обогрева | кВт | 27.0 | 31.5 | 37.5 | 45.0 | 50.0 | 56.0 | 63.0 | 69.0 | |
| СОР | 4.66 | 4.38 | 4.25 | 4.10 | 4.01 | 3.96 | 3.94 | 3.86 | ||
| Уровень шума | дБ(А) | 43-58 | 43-60 | 43-62 | 43-63 | |||||
| Ветилятор DC | Количество | 1 | 2 | |||||||
| DC INVERTER Компрессор | Количество | 1 | 2 | |||||||
| кВт | 21.06 | 23.25 | 13.8x2 | 11.8+23.25 | 23.25x2 | |||||
| Размер | мм | 990x1635x790 | 1340x1635x790 | |||||||
| Вес нетто | кг | 219 | 237 | 297 | 305 | 340 | ||||
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение | от -5 до +48 | ||||||||
| Обогрев | от -20 до +24 | |||||||||
| Суммарная мощность внутренних блоков | 50-130 | |||||||||
| Максимальное количество блоков | 13 | 16 | 19 | 23 | 26 | 29 | 33 | 36 | ||
Autentificati-va pentru a scrie un comentariu.

