FLAME UNI LED corp de iluminat suspendat
FLAME UNI LED sistem de corpuri de iluminat suspendate pentru oficii, săli de conferință, lobbi-uri și recepții. Pot fi instalate individual sau utilizate în sistemele de iluminat în tot spațiu încăperii. Forpa simplă va sublinia spațiul și va fi o caracteristică disctintivă a spațiului.

Caracteristici tecnice
Tipul instalației
Suspendat de pod, utilizînd sistem de suspensii stilate.
Design
Carcasă din profil de aluminiu, acoperit cu vopsea pe bază de pudră metalică
Partea optică
Opal PMMA difuzor. LED : SMD.
Designer
LT Design Team
Domenii de utilizare
- Educational
- Hotele
- Hypermarkets-/supermarkets
- Oficii
- Shopping Centre
Domenii de utilizare
Documente
Certificate
Tensiune

Protecție

Temperatură

Sustainabilitate

Altele

| 3250.0 | 34.0 | 96 | — | 1997015780 | > 0,96 | |
| 3250.0 | 34.0 | 96 | 5.0 | 1632000020 | > 0,96 | |
| FLAME UNI LED 1300х190 4000K /E/ | 3250.0 | 34.0 | 96 | — | 1997013900 | > 0,90 |
| FLAME UNI LED 1300х190 HFD 4000K | 3250.0 | 34.0 | 96 | 5.0 | 1632000060 | > 0,96 |
| FLAME DR UNI LED 1600x190 4000K /E/ | 4200.0 | 45.0 | 93 | — | 1997015790 | > 0,96 |
| FLAME UNI LED 1600x190 4000K /E | 4200.0 | 45.0 | 93 | 6.7 | 1997015800 | > 0,96 |
| FLAME UNI LED 1600х190 4000K | 4200.0 | 45.0 | 93 | 6.7 | 1632000010 | > 0,96 |
| FLAME UNI LED 1600х190 HFD 4000K | 4200.0 | 45.0 | 93 | 6.7 | 1632000050 | > 0,96 |
| Denumire | Light flux, lm | Puterea capacitatea, W | Eficiența luminoasă, Lm/W | Greutatea, kg | Codul articolului | Factorul de putere |
|---|
Autentificati-va pentru a scrie un comentariu.

