EP...MP / P6...MP EPIV
EP...MP / P6...MP Регулирующие клапаны EPIV DN 15-50 / 65-150 с электронным датчиком расхода
| Тип |
Номинальный расход Vnom |
Kvs теор., м3/час |
DN |
Ps (кПа) |
|
| л/с | м3/час | ||||
| EP015R+MP | 0,35 | 1,26 | 2,9 | 15 | 1600 |
| EP020R+MP | 0,65 | 2,34 | 4,9 | 20 | 1600 |
| EP025R+MP | 1,15 | 4,14 | 8,6 | 25 | 1600 |
| EP032R+MP | 1,80 | 6,48 | 14,2 | 32 | 1600 |
| EP040R+MP | 2,50 | 9,00 | 21,3 | 40 | 1600 |
| EP050R+MP | 4,80 | 17,28 | 32 | 50 | 1600 |
| P6065W800E-MP | 8 | 28,80 | 45 | 65 | 1600 |
| P6080W1100-MP | 11 | 39,60 | 65 | 80 | 1600 |
| P6100W2000-MP | 20 | 72,00 | 115 | 100 | 1600 |
| P6125W3100-MP | 31 | 111,60 | 175 | 125 | 1600 |
| P6150W4500-MP | 45 | 162,00 | 270 | 150 | 1600 |
Autentificati-va pentru a scrie un comentariu.

