CARRIER ROOFTOP
CARRIER 48/50 UH/UA
Aparat de aer condiționat pe acoperiș sau Rooftop reprezintă închide-cuplat mașini frigorifice, care sunt instalate pe acoperișurile clădirilor. De obicei, obiecte de bază de aplicare a Rooftopuri este stadioane acoperite, restaurante, cafenele, teatre, spații comerciale, săli de reuniune.
După principiul de funcționare rooftopuri împărțite în trei grupe principale:
- Aparate de Aer condiționat, care lucrează exclusiv la răcire;
- Aparate de Aer condiționat capabil de a lucra atât la răcire cât și pentru încălzire;
- Rooftops pe gaz cu built-in arzator.
CARRIER 48/50 UH/UA
Aparat de aer condiționat pe acoperiș sau Rooftop reprezintă închide-cuplat mașini frigorifice, care sunt instalate pe acoperișurile clădirilor. De obicei, obiecte de bază de aplicare a Rooftopuri este stadioane acoperite, restaurante, cafenele, teatre, spații comerciale, săli de reuniune.
După principiul de funcționare rooftopuri împărțite în trei grupe principale:
- Aparate de Aer condiționat, care lucrează exclusiv la răcire;
- Aparate de Aer condiționat capabil de a lucra atât la răcire cât și pentru încălzire;
- Rooftops pe gaz cu built-in arzator.
| Model | Racire (kW) | Încalzire (kW) | Arzator pe gas (kW) | Greutatea & Dimensiunea | Energie Electrica | ||
| kg | L x L x Î (mm) | V - ph - Hz | |||||
| 50 UH 045 | Pompa de caldura | 44 | 44 | 755 | 2125x2194x1413 | 400-3-50 | |
| 50 UH 055 | Pompa de caldura | 50 | 54 | 900 | 2125x2194x1442 | 400-3-50 | |
| 50 UH 065 | Pompa de caldura | 59 | 62 | 970 | 2125x2194x1796 | 400-3-50 | |
| 50 UH 075 | Pompa de caldura | 69 | 75 | 980 | 2125x2194x1796 | 400-3-50 | |
| 50 UH 085 | Pompa de caldura | 85 | 85 | 1430 | 3582x2198x1825 | 400-3-50 | |
| 50 UH 100 | Pompa de caldura | 97 | 99 | 1520 | 3582x2198x1825 | 400-3-50 | |
| 50 UH 120 | Pompa de caldura | 109 | 121 | 1610 | 3582x2198x1825 | 400-3-50 | |
| 48 UH 045 | Pompa de caldura + arzator pe gas | 44 | 44 | 31 / 47 | 820 | 2125x2194x1413 | 400-3-50 |
| 48 UH 055 | Pompa de caldura + arzator pe gas | 50 | 54 | 31 / 47 | 965 | 2125x2194x1442 | 400-3-50 |
| 48 UH 065 | Pompa de caldura + arzator pe gas | 59 | 62 | 31 / 47 | 1043 | 2125x2194x1796 | 400-3-50 |
| 48 UH 075 | Pompa de caldura + arzator pe gas | 69 | 75 | 42 / 62 | 1053 | 2125x2194x1796 | 400-3-50 |
| 48 UH 085 | Pompa de caldura + arzator pe gas | 85 | 85 | 31 / 60 / 94 | 1565 | 3582x2198x1825 | 400-3-50 |
| 48 UH 100 | Pompa de caldura + arzator pe gas | 97 | 99 | 31 / 60 / 94 | 1655 | 3582x2198x1825 | 400-3-50 |
| 48 UH 120 | Pompa de caldura + arzator pe gas | 109 | 121 | 42 / 86 / 125 | 1760 | 3582x2198x1825 | 400-3-50 |
| 50 UA 045 | Numai racirea | 44 | 750 | 2125x2194x1413 | 400-3-50 | ||
| 50 UA 055 | Numai racirea | 51 | 890 | 2125x2194x1442 | 400-3-50 | ||
| 50 UA 065 | Numai racirea | 61 | 960 | 2125x2194x1796 | 400-3-50 | ||
| 50 UA 075 | Numai racirea | 72 | 970 | 2125x2194x1796 | 400-3-50 | ||
| 50 UA 085 | Numai racirea | 89 | 1420 | 3582x2198x1825 | 400-3-50 | ||
| 50 UA 100 | Numai racirea | 103 | 1510 | 3582x2198x1825 | 400-3-50 | ||
| 50 UA 120 | Numai racirea | 112 | 1600 | 3582x2198x1825 | 400-3-50 | ||
| 48 UA 045 | Numai racirea + arzator pe gas | 44 | 31 / 47 | 815 | 2125x2194x1413 | 400-3-50 | |
| 48 UA 055 | Numai racirea + arzator pe gas | 51 | 31 / 47 | 955 | 2125x2194x1442 | 400-3-50 | |
| 48 UA 065 | Numai racirea + arzator pe gas | 61 | 31 / 47 | 1033 | 2125x2194x1796 | 400-3-50 | |
| 48 UA 075 | Numai racirea + arzator pe gas | 72 | 42 / 62 | 1043 | 2125x2194x1796 | 400-3-50 | |
| 48 UA 085 | Numai racirea + arzator pe gas | 89 | 31 / 60 / 94 | 1555 | 3582x2198x1825 | 400-3-50 | |
| 48 UA 100 | Numai racirea + arzator pe gas | 103 | 31 / 60 / 94 | 1645 | 3582x2198x1825 | 400-3-50 | |
| 48 UA 120 | Numai racirea + arzator pe gas | 112 | 42 / 86 / 125 | 1750 | 3582x2198x1825 | 400-3-50 | |

