| ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ | Положение корпуса | Двигатель N эл/обороты | D колеса | Расход воздуха, м3/ч | Напор вент-ра, Па |
| ВР-88-72,1-2,5 в компл. с ДО 38 - 5 шт. | Пр0/Л0 | 0,37/3000 | 0,95 Dh | 1000 - 1500 | 600 - 450 |
| ВР-88-72,1-4 в компл. с ДО 39 - 5 шт. | Пр0/Л0 | 0,55/1500 | 1,0 Dh | 2000 - 2500 | 475 - 430 |
| ВР-88-72,1-4 в компл. с ДО 39 - 5 шт. | Пр0/Л0 | 0,75/1500 | 1,1 Dh | 2500 - 3250 | 625 - 500 |
| ВР-88-72,1-5 в компл. с ДО 40 - 5 шт. | Пр0/Л0 | 1,1/1500 | 0,9 Dh | 3500 - 4500 | 580 - 480 |
| ВР-88-72,1-5 в компл. с ДО 40 - 5 шт. | Пр0/Л0 | 1,5/1500 | 0,95 Dh | 5000 - 6000 | 630 - 500 |
Autentificati-va pentru a scrie un comentariu.

