Панельный радиатор
Alarko 10P
Линия стальных панельных радиаторов от компании Alarko представлена 6-ю вертикальными размерами от 300 до 900 мм и 21-м значением длины - от 400 до 1800 мм с шириной 100 мм и от 2000 до 3000 мм с шириной 200мм. Покрыты эмалью белого цвета (RAL 9010), что является стандартным решением.
| тип | ГАБАРИТЫ (мм) | ВЕС (кг/м) | ВОДОСОДЕРЖДНИЕ (Л/м) | |
| ВЫСОТА (Н) | А | |||
| 10P | 300 | 245 | 6,2 | 1,8 |
| 400 | 345 | 8,1 | 2,1 | |
| 500 | 445 | 10,0 | 2,5 | |
| 600 | 545 | 11,9 | 2,8 | |
| 750 | 695 | 14,7 | 3,4 | |
| 900 | 845 | 17,6 | 4,0 | |
| 11 PK | 300 | 245 | 7,9 | 1,8 |
| 400 | 345 | 11,3 | 2,1 | |
| 500 | 445 | 14,1 | 2,5 | |
| 600 | 545 | 17,2 | 2,8 | |
| 750 | 695 | 21,3 | 3,4 | |
| 900 | 845 | 25,8 | 4,0 | |
| 21 PK P | 300 | 245 | 13,9 | 3,6 |
| 400 | 345 | 18,2 | 4,2 | |
| 500 | 445 | 21,9 | 5,0 | |
| 600 | 545 | 26,8 | 5,6 | |
| 750 | 695 | 33,7 | 6,8 | |
| 900 | 845 | 40,7 | 8,0 | |
| 22 PKKP | 300 | 245 | 16,1 | 3,6 |
| 400 | 345 | 20,6 | 4,2 | |
| 500 | 445 | 25,6 | 5,0 | |
| 600 | 545 | 30,7 | 5,6 | |
| 750 | 695 | 38,5 | 6,8 | |
| 900 | 845 | 46,6 | 8,0 | |
| 33 PK K PK P | 300 | 245 | 24,1 | 5,4 |
| 400 | 345 | 30,8 | 6,3 | |
| 500 | 445 | 38,4 | 7,5 | |
| 600 | 545 | 50,2 | 8,4 | |
| 750 | 695 | 58,9 | 10,2 | |
| 900 | 845 | 69,9 | 12,0 | |
Autentificati-va pentru a scrie un comentariu.

